Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 188 x 250 x 220 | 112 | 22 | 24/2688 | 4,95 | 6,09 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 188 x 250 x 238 | 126 | 20 | 22/2772 | 5,06 | 6,22 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 188 x 288 x 220 | 100 | 22 | 24/2400 | 5,06 | 6,22 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 250 x 120 x 65 | 600 | 48 | 18/10800 | 2,42 | 2,98 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 250 x 120 x 140 | 280 | 28,5 | 20/5600 | 3,74 | 4,6 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 250 x 120 x 220 | 160 | 17 | 23/3840 | 4,18 | 5,14 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 250 x 120 x 238 | 160 | 16 | 23/3680 | 4,29 | 5,28 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 188 x 88 x 220 | 240 | 15 | 20/4800 | 4,18 | 5,14 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 250 x 65 x 220 | 320 | 17 | 22/7040 | 2,64 | 3,25 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 188 x 188 x 240 | 140 | 4szt/mb | 26/3640 | 6,6 | 8,12 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 188 x 188 x 240 | 140 | 4szt/mb | 26/3640 | 12,09 | 14,87 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 380 x 250 x 238 | 60 | 10,5 | 21/1260 | 8,25 | 10,15 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 380 x 188 x 238 | 84 | 10,5 | 20/1680 | 8,03 | 9,87 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 380 x 115 x 238 | 100 | 10,5 | 24/2400 | 7,69 | 9,46 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 380 x 250 x 238 | 60 | 10,5 | 18/1080 | 13,19 | 16,22 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 380 x 250 x 238 | 60 | 10,5 | 18/1080 | 14,29 | 17,58 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 380 x 188 x 238 | 84 | 10,5 | 17/1428 | 12,10 | 14,88 | 1,23 | 55 |
Klasa | Wymiary | Ilość szt. na palecie | Zużycie szt. na m2 | Max. ilość na aucie palet/sztuk | Netto | Brutto | Współczynnik przenikania ciepła | Współczynnik izolacyjności akustycznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 188 x 250 x 220 | 96 | 22 | 18/7182 | 7,69 | 9,46 | 1,23 | 55 |
Gruz suchy – 180 zł netto/m3
Gruz palony – 80 zł netto/m3
Mączka ceglana – 300 zł netto/t